山西煤矿安全监察局临汾监察分局2019年度政府信息公开工作报告
发布时间:2021-03-11 来源: 山西煤矿安全监察网 作者:佚名
一、总体情况
按照国家煤矿安监局、山西煤矿安全监察局安排,临汾煤监分局认真学习新修订的《中国人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),严格按照《中国人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求,编制了我局2019年度政府信息公开工作报告。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)加强政府信息主动公开工作。
我分局通过加强内部管理形成信息反馈的有效机制,由综合信息室牵头,将内部信息公开工作纳入年度考核,促进了部门反馈和发布信息的积极性,有效加强了政府信息主动公开工作。
(二)建立健全制度机制。
为了筑牢信息公开工作开展的基础,我局始终把制度建设和加强宣传,营造信息公开氛围作为基础性工作抓好落实。建立健全政府信息公开的工作机制及制度规范,建立起政府信息主动公开工作机制。
(三)加强了组织领导。
我局把信息公开工作纳入年度考核工作并与煤矿安全监察紧密结合,为信息公开工作提供有力保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 33 | 10 | 10 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 36 | +4 | 40 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 27 | +7 | 34 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 471220 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在的主要问题:
1.从认识层面讲:存在个别对信息公开的重要性认识不足,履行政府信息公开的自觉性不强;对外公开的信息内容上的理解有一定的差距。
2.从执行层面讲:部分公开的信息内容不清,宣传力度还需要进一步加强。
(二)改进措施:
1.要加强学习,提高对认识。进一步增强政府信息公开的互动性,变“被动”公开信息为信息主动为部门工作服务。
2.要进一步落实责任,完善政府信息公开工作考核办法。建立更加完善通畅的信息收集、审核、报送、公开运行流程。
六、其他需要报告的事项
不存在其他需要报告的事项。
原文链接:http://www.sxsafety.gov.cn/articles/ch00202/202002/d4d5f9bb-9a2d-41ad-963c-ba665b501adb.shtml
- 上一篇: 大同煤监分局出台五项“硬核”措施进一步强化疫情防控
- 下一篇: 大同煤监分局严格加强疫情防控工作