政府网站监管年度报表
发布时间:2023-02-03 来源: 国家矿山安全监察局 作者:佚名
政府网站监管年度报表
(2022年度)
填报单位:国家矿山安全监察局
网站抽查 | | 一 季 度 | 二 季 度 | 三 季 度 | 四 季 度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 22 | 22 | 23 | 23 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是■否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 23 | ||||||
网站 开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 23 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 11 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 11 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 | |||||
培训人次(单位:人次) | 0 | ||||||
培训天数(单位:天) | 0 | ||||||
其他 | 无 |
原文链接:https://www.chinamine-safety.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202301/t20230131_441352.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 上一篇: 国家矿山安全监察局关于开展露天转井工
- 下一篇: 政府网站工作年度报表