国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据
发布时间:2024-06-28 来源: 作者:佚名
6月28日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。
截至5月底,全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦,同比增长52.2%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.5%。
1-5月份,全国发电设备累计平均利用1372小时,比上年同期减少59小时。1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元,同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元,同比增长21.6%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指标名称 | 单位 | 1-5月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 303733 | 14.1 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42604 | 2.2 |
火电 | 万千瓦 | 140113 | 3.7 |
核电 | 万千瓦 | 5808 | 2.3 |
风电 | 万千瓦 | 46104 | 20.5 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 69098 | 52.2 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 300.2 | 1.6* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 306900 | 10.1 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 18951 | 10.1 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 32678 | 8.8 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1372 | -59* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.5 | 0.003▲ |
其中:水电 | % | 0.6 | 0.23▲ |
火电 | % | 5.6 | 0.03▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 2578 | 6.5 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 1703 | 21.6 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 11564 | 1052* |
其中:水电 | 万千瓦 | 344 | -90* |
火电 | 万千瓦 | 1210 | -992* |
核电 | 万千瓦 | 119 | 0* |
风电 | 万千瓦 | 1976 | 340* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 7915 | 1794* |
原文链接:https://nyj.nmg.gov.cn/ywdt/gzdt/202406/t20240628_2531974.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。