安徽省自然资源厅关于2023年度废弃矿山生态修复项目“双随机、一公开”监督检查情况的通报
发布时间:2024-07-26 来源: 安徽省自然资源厅 作者:佚名
各市及广德市、宿松县自然资源和规划局:
根据《安徽省自然资源厅关于开展2023年度废弃矿山生态修复项目“双随机、一公开”监督检查暨2024年度废弃矿山生态修复项目服务指导的通知》(皖自然资修函〔2024〕46号),省自然资源厅对2023年度废弃矿山生态修复项目开展了“双随机、一公开”监督检查,现就有关情况通报如下。
一、基本情况
对2023年度实施完成的235个废弃矿山生态修复项目,按不高于30%的比例,随机抽查了66个项目,根据内业检查和实地检查情况进行评分。经检查,66个项目平均得分为97.2分,其中满分项目40个、占60.6%,铜陵市、池州市、安庆市、黄山市、宿松县均为100分,蚌埠市86分,低于平均分11.2分(附件1)。同时,对26个扣分项目存在问题进行了梳理汇总(附件2)。
二、存在的主要问题
一是个别项目未完成治理。肥东县遗留矿山未治理区域生态修复工程分为15个治理区,其中8个治理区完成了设计工作量,3个治理区完成了主要设计工作量约80%,仍有4个治理区进度较慢(约50%),未能按年度计划按时完成修复任务。其余项目均按年度计划完成了任务。
二是少数项目设计执行不到位。部分项目虽通过验收,仍存在部分工程措施未按照设计方案实施,如宣城市宣州区塔山锰矿矿山治理项目废弃工业厂房未拆除、广德县团山包建筑用玄武岩矿治理项目局部底盘存在废渣压占、亳州市涡阳县西山村后山废弃塘口项目设计的种植林木未落实、蚌埠市禹会区煤灰池南部生态环境修复项目未按设计标高平整、灵璧县高楼镇孟山轮窑厂废弃矿山自然恢复项目未按设计要求恢复土地功能等。
三是部分项目修复成效不佳。部分项目局部边坡仍存在少量地质安全隐患,如宣城市狸桥镇金云村金云采石厂(已立行立改)。部分项目地表裸露,复绿效果不佳,如滁州市兴中采石场、滁州市凤阳县刘府镇老黎山废弃石英岩矿。部分项目地表覆土中碎石含量较高,复绿成效不佳,如肥东县遗留矿山未治理区域生态修复工程、歙县洪村口石煤矿(已立行立改)。
四是部分项目后期管护不到位。埇桥区夹沟镇废弃石料厂(王村西南500m)、滁州市全椒县西王镇华光村童洼组历史遗留矿山等项目苗木养护不到位,枝叶干枯发黄;亳州市谯城区魏岗镇、颜集镇、张店乡、赵桥乡窑厂(已立行立改),凤台经济开发区芦塘村废弃采石场生态修复项目存在垃圾堆放现象;蚌埠市禹会区煤灰池南部生态环境修复等项目修复完成后被人为破坏,致使苗木损毁、表土裸露。
三、下一步工作要求
(一)扎实推进问题整改。各市县级自然资源主管部门要按照“清单化、闭环式”要求,对检查发现的问题,进一步查找原因,逐一明确整改措施、目标、责任,于10月底前完成整改后将书面整改报告报省自然资源厅备案。
(二)加强项目日常监管。要进一步压实废弃矿山生态修复项目的监督管理责任,针对存在的问题,要举一反三,全面梳理辖区内项目存在的问题,强化日常监管,做好日常检查巡查等工作,并落实好安全、质量管理工作。
(三)规范系统信息填报。要及时、认真核实和完善矿山生态修复管理系统中年度实施计划项目的填报信息,市级要加强系统审核工作,确保信息准确、完整并符合项目实施最新进展情况。
附件:1.2023年度废弃矿山生态修复项目“双随机、一公开”监督检查情况一览表
2.2023年度废弃矿山生态修复项目“双随机、一公开”监督检查存在问题清单
2024年7月24日
附件1
2023年度废弃矿山生态修复项目
“双随机、一公开”监督检查情况一览表
组别 | 地市 | 抽取 项目数 | 平均得分 | 满分 项目数 | 扣分 项目数 |
第一组 | 合肥 | 8 | 96.5 | 7 | 1 |
淮北 | 2 | 95.5 | 1 | 1 | |
亳州 | 3 | 98.0 | 2 | 1 | |
第二组 | 宿州 | 9 | 98.0 | 5 | 4 |
蚌埠 | 1 | 86.0 | 0 | 1 | |
淮南 | 5 | 99.0 | 4 | 1 | |
第三组 | 滁州 | 6 | 92.0 | 0 | 6 |
六安 | 2 | 97.0 | 0 | 2 | |
马鞍山 | 1 | 96.0 | 0 | 1 | |
芜湖 | 7 | 96.0 | 1 | 6 | |
第四组 | 宣城 | 9 | 99.7 | 8 | 1 |
铜陵 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | |
池州 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | |
安庆 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | |
黄山 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | |
广德 | 5 | 99.4 | 4 | 1 | |
宿松 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | |
合计 | 66 | 97.2 | 40 | 26 |
附件2
2023年度废弃矿山生态修复项目
“双随机、一公开”监督检查存在问题清单
序号 | 地市 | 县(区) | 项目名称 | 监督检查发现问题 | 得分 | 备注 |
1 | 合肥 | 肥东 | 肥东县遗留矿山未治理区域生态修复工程 | 1.修复工程分为15个治理区,其中8个治理区完成了设计工作量,3个治理区完成了主要设计工作量(完成设计的约80%),仍有4个进度较慢(完成设计的约50%),治理工程未按省厅印发的年度计划完成修复任务,扣15分; 2.3号、6号、7号、11号治理区边坡、底盘工程未完工,覆土及绿化工程未实施,主要工程措施未按设计要求按时落实,扣3分; 3.13号、14号治理区种植的乔、灌木成活率低(目测低于70%),应补种,加强养护;15号治理区地表覆土中碎石块等占比较高,撒播的草籽未见效果,部分建(构)筑物未按设计拆除,乔、灌植被成活率不高(目测低于50%),排水沟未按设计修建到位,扣10分; 4.未按规定按期开展项目验收,因和第1个问题是同一问题,一并在第1个问题里扣15分,该处不扣分; 5.因项目滞后,缺少验收意见因和第1个问题是同一问题,一并在第1个问题里扣15分,该处不扣分。 | 72 |
|
2 | 淮北 | 烈山 | 淮北市鸿宇石料厂 | 1.部分地表裸露,复绿效果不佳,扣5分。 2.管护不到位,扣4分。 | 91 | 该项目包含在淮北和宿州联合设置的龟山采矿权内,待开采后,底盘、边坡均会作为资源被开采。建议在加快矿权出让处置的同时,对边坡加强巡查,做好地质安全隐患排查工作,加强管养,有效抑制扬尘。 |
3 | 亳州 | 涡阳 | 西山村后山废弃塘口 | 1.设计的种植林木未落实,扣3分; 2.入口处两处小边坡削坡不彻底,扣3分。 | 94 |
|
4 | 宿州 | 埇桥 | 埇桥区符离集曹吴杨村西300m | 部分苗木枯黄,管护不佳,扣5分。 | 95 |
|
5 | 宿州 | 埇桥 | 埇桥符离镇黄桥村废弃石料厂东北400 | 坡脚杨树全部死亡,其他苗木部分成活不旺,管护不佳,扣5分。 | 95 |
|
6 | 宿州 | 埇桥 | 埇桥区夹沟镇废弃石料厂(王村西南500m) | 平台上苗木部分枯黄,坡脚由于施工部分苗木人工破坏,管护不佳,扣5分。 | 95 |
|
7 | 宿州 | 灵璧 | 灵璧县高楼镇孟山轮窑厂废弃矿山自然恢复可行性调查报告 | 未按设计要求恢复土地功能,耕地不达标,扣3分。 | 97 |
|
8 | 蚌埠 | 禹会 | 蚌埠市禹会区煤灰池南部生态环境修复项目 | 1.场地未按设计(方案)标高平整,影响场地整体排水,扣5分; 2.现场有人工开挖痕迹,部分苗木被破坏,表土裸露,扣5分; 3.管护不到位,底盘被挖水沟破坏,扣4分。 | 86 |
|
9 | 淮南 | 凤台 | 凤台经济开发区芦塘村废弃采石场生态修复项目 | 西部坡脚部分警示牌缺失,极少量果树枯死未及时补种,及场地内存在少量垃圾,扣5分。 | 95 |
|
10 | 滁州 | 南谯区 | 滁州市兴中采石场 | 1.缺少监督检查资料,扣3分; 2.部分地表裸露,需整改修复,扣5分; 3.管护不到位,少数树苗枯死,扣4分。 | 88 |
|
11 | 滁州 | 全椒县 | 全椒县西王镇华光村童洼组历史遗留矿山 | 1.缺少监督检查资料,扣3分; 2.管护不到位,少数树苗枯死,扣4分。 | 93 |
|
12 | 滁州 | 全椒县 | 全椒县西王镇隆兴村历史遗留矿山 | 缺少监督检查资料,扣3分。 | 97 |
|
13 | 滁州 | 定远县 | 定远县雨淋山建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理工程 | 1.缺少监督检查资料,扣3分; 2.管护不到位,少量树苗枯死、倾倒,扣4分。 | 93 |
|
14 | 滁州 | 定远县 | 定远县大光头山建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理工程 | 1.缺少监督检查资料,扣3分; | 93 |
|
15 | 滁州 | 凤阳县 | 刘府镇老黎山废弃石英岩矿3 | 1.缺少监督检查资料,扣3分; 2.部分地表裸露,扣5分; 3.管护不到位,部分植被未存活,扣4分。 | 88 |
|
16 | 六安 | 金安 | 六安市盛宏建材有限公司废弃矿山转型利用项目 | 缺少监督检查资料,扣3分。 | 97 |
|
17 | 六安 | 舒城 | 舒城县张母桥镇轮窑厂废弃矿山转型利用项目 | 缺少监督检查资料,扣3分。 | 97 |
|
18 | 马鞍山 | 含山 | 河刘矿废弃矿山生态修复项目 | 管护不到位,排水沟内存在少量垃圾,扣4分。 | 96 |
|
19 | 芜湖 | 弋江 | 繁昌县繁阳镇中安联办窑厂 | 1.缺少移交管护协议,扣4分; 2.未明确管护措施,扣2分。 | 94 |
|
20 | 芜湖 | 弋江 | 三新高岭土矿 | 1.缺少移交管护协议,扣4分; | 94 |
|
21 | 芜湖 | 繁昌 | 繁昌县峨山铅锌矿废弃矿山自然恢复项目 | 缺少监督检查资料,扣3分。 | 97 |
|
22 | 芜湖 | 繁昌区 | 繁昌县天子山铁矿废弃矿山自然恢复项目 | 缺少监督检查资料,扣3分。 | 97 |
|
23 | 芜湖 | 繁昌区 | 繁昌县白马山硫铁矿废弃矿山自然恢复项目 | 1.缺少监督检查资料,扣3分; | 93 |
|
24 | 芜湖 | 南陵县 | 南陵县烟墩锑矿生态修复项目 | 缺少监督检查资料扣,3分。 | 97 |
|
25 | 宣城 | 宣州区 | 宣城市宣州区塔山锰矿矿山地质环境治理项目 | 一座工业厂房和一条传送带未按设计要求拆除,扣3分。 | 97 |
|
26 | 广德 | 广德 | 广德县团山包建筑用玄武岩矿治理项目 | 局部底盘存在废渣压占,未按设计要求完成整平工作,扣3分。 | 97 |
|
原文链接:https://zrzyt.ah.gov.cn/xwdt/tzgg/149529241.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。