庄河电厂新建工程(三期)项目(第一期)填海竣工海域使用验收合格通知书
发布时间:2024-08-26 来源: 辽宁省自然资源厅 作者:佚名
辽自然资海验〔2024〕7号
国电电力大连庄河发电有限责任公司:
你单位提交的庄河电厂新建工程(三期)项目(第一期)填海竣工海域使用验收申请材料收悉。根据《填海项目竣工海域使用验收管理办法》,经我厅组织竣工验收,现通知如下:
庄河电厂新建工程(三期)项目(国海证052102506号),批准填海造地25.2000公顷,第一期申请竣工验收面积5.2314公顷。经验收核查,实际填海面积5.2314公顷,项目建设填海造地符合国家有关技术标准,填海竣工海域使用验收合格,宗海界址点坐标详见附件。
请你单位按照批准的用途开展建设活动,不得随意改变填海用途。
附件:庄河电厂新建工程(三期)项目(第一期)填海竣工海域使用验收宗海界址点坐标
辽宁省自然资源厅
2024年8月21日
附件
庄河电厂新建工程(三期)项目(第一期)填海竣工海域使用验收宗海界址点坐标
CGCS-2000坐标系
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
区块一建设填海造地(4.8148公顷,坐标序号1-30) | |||||
1 | 39°40'15.370" | 123°12'08.575" | 16 | 39°40'17.150" | 123°12'20.167" |
2 | 39°40'15.587" | 123°12'09.812" | 17 | 39°40'17.230" | 123°12'20.170" |
3 | 39°40'15.942" | 123°12'11.003" | 18 | 39°40'17.340" | 123°12'19.897" |
4 | 39°40'16.825" | 123°12'14.678" | 19 | 39°40'19.547" | 123°12'14.443" |
5 | 39°40'17.442" | 123°12'17.502" | 20 | 39°40'23.658" | 123°12'12.903" |
6 | 39°40'17.550" | 123°12'17.706" | 21 | 39°40'24.698" | 123°12'12.510" |
7 | 39°40'17.506" | 123°12'17.927" | 22 | 39°40'21.149" | 123°12'05.260" |
8 | 39°40'16.911" | 123°12'18.156" | 23 | 39°40'21.032" | 123°12'05.014" |
9 | 39°40'16.740" | 123°12'18.371" | 24 | 39°40'17.516" | 123°12'06.464" |
10 | 39°40'16.621" | 123°12'18.776" | 25 | 39°40'17.255" | 123°12'06.558" |
11 | 39°40'16.659" | 123°12'19.459" | 26 | 39°40'17.021" | 123°12'06.661" |
12 | 39°40'16.691" | 123°12'19.806" | 27 | 39°40'16.649" | 123°12'06.947" |
13 | 39°40'16.763" | 123°12'19.826" | 28 | 39°40'16.372" | 123°12'07.315" |
14 | 39°40'16.828" | 123°12'19.885" | 29 | 39°40'16.139" | 123°12'07.883" |
15 | 39°40'16.917" | 123°12'20.076" | 30 | 39°40'15.847" | 123°12'08.191" |
区块二建设填海造地(0.4166公顷,坐标序号1-19) | |||||
1 | 39°40'15.144" | 123°12'24.222" | 11 | 39°40'17.413" | 123°12'23.427" |
2 | 39°40'16.393" | 123°12'25.409" | 12 | 39°40'17.278" | 123°12'23.517" |
3 | 39°40'17.311" | 123°12'25.038" | 13 | 39°40'17.117" | 123°12'23.561" |
4 | 39°40'17.621" | 123°12'26.207" | 14 | 39°40'16.749" | 123°12'23.594" |
5 | 39°40'17.721" | 123°12'26.171" | 15 | 39°40'16.355" | 123°12'23.707" |
6 | 39°40'17.891" | 123°12'26.188" | 16 | 39°40'16.135" | 123°12'23.858" |
7 | 39°40'18.806" | 123°12'25.963" | 17 | 39°40'16.069" | 123°12'23.938" |
8 | 39°40'18.133" | 123°12'23.180" | 18 | 39°40'15.881" | 123°12'24.035" |
9 | 39°40'17.996" | 123°12'23.241" | 19 | 39°40'15.628" | 123°12'24.072" |
10 | 39°40'17.859" | 123°12'23.247" |
|
|
|
原文链接:https://zrzy.ln.gov.cn/zrzy/zfgkzdgz/-tdgy--zfhy--spjg--zcps--jytabljggk/2024082114475631411/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。