山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权挂牌出让成交结果公示
发布时间:2024-08-26 来源: 山西省自然资源厅 作者:佚名
山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权
挂牌出让成交结果公示
(公示文号:晋自然资事业出让公示〔2024〕3号)
山西省自然资源厅委托山西自然资源事业发展中心公开挂牌出让山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权,现将成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司
场所:长治市城北东街65号
统一社会信用代码:91140000729666771H
二、成交时间、地点
时间:2024年08月21日
地点:山西省自然资源交易平台
三、成交探矿权基本情况
项目名称:山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权
勘查矿种:煤
地理位置:山西省长治市襄垣县
面积:72.4173平方千米
拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 | 112.5151709 | 36.3532682 |
2 | 112.5528864 | 36.3428961 |
3 | 112.5530007 | 36.3321376 |
4 | 112.5528041 | 36.3321408 |
5 | 112.5528041 | 36.3314885 |
6 | 112.5441042 | 36.3314885 |
7 | 112.5441040 | 36.3222075 |
8 | 112.5355039 | 36.3221650 |
9 | 112.5355040 | 36.3322931 |
10 | 112.5217051 | 36.3324481 |
11 | 112.5212365 | 36.3009899 |
12 | 112.5313019 | 36.2901877 |
13 | 112.5152811 | 36.2830248 |
14 | 112.4953230 | 36.2730496 |
15 | 112.4950499 | 36.2741462 |
16 | 112.4943615 | 36.2751947 |
17 | 112.4911785 | 36.2802944 |
18 | 112.4905193 | 36.2805068 |
19 | 112.4905119 | 36.2809925 |
20 | 112.4850569 | 36.2809781 |
21 | 112.4733827 | 36.2834502 |
22 | 112.4802110 | 36.2834787 |
23 | 112.4801601 | 36.2907825 |
24 | 112.4735755 | 36.2907564 |
25 | 112.5046447 | 36.3354601 |
26 | 112.5046638 | 36.3341803 |
27 | 112.5116519 | 36.3342091 |
28 | 112.5116163 | 36.3406197 |
29 | 112.5054019 | 36.3405983 |
30 | 0 | 0 |
1 | 112.5001483 | 36.3246981 |
2 | 112.5022452 | 36.3249809 |
3 | 112.5030864 | 36.3247300 |
4 | 112.5037387 | 36.3240953 |
5 | 112.5051074 | 36.3215579 |
6 | 112.5111965 | 36.3201832 |
7 | 112.5139698 | 36.3153768 |
8 | 112.5201575 | 36.3145334 |
9 | 112.5214605 | 36.3142681 |
10 | 112.5214412 | 36.3134691 |
11 | 112.5140980 | 36.3146926 |
12 | 112.5126396 | 36.3124357 |
13 | 112.5102617 | 36.3133937 |
14 | 112.5116918 | 36.3153118 |
15 | 112.5049633 | 36.3205300 |
16 | 112.5038502 | 36.3215607 |
17 | 112.5033772 | 36.3229508 |
18 | 112.5028892 | 36.3225410 |
19 | 112.5020915 | 36.3228487 |
20 | 112.5015297 | 36.3235130 |
21 | 112.5024832 | 36.3242803 |
22 | 112.5022847 | 36.3243941 |
23 | 112.4957931 | 36.3241638 |
24 | -1 | 0 |
1 | 112.5110574 | 36.3230040 |
2 | 112.5133751 | 36.3230262 |
3 | 112.5134025 | 36.3211560 |
4 | 112.5110850 | 36.3211338 |
5 | -1 | 0 |
1 | 112.5140435 | 36.3135070 |
2 | 112.5200923 | 36.3135265 |
3 | 112.5201164 | 36.3118730 |
4 | 112.5140678 | 36.3118535 |
5 | -1 | 0 |
勘查工作程度:详查
勘查投入要求:按勘查实施方案执行
拟出让年限:5年
起始价:1500万元
出让收益率:2.40%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:1212600万元
缴纳时间:2024年10月24日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理勘查登记的时限
按合同约定
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年08月22日至2024年09月05日
在公示期内若对出让探矿权有异议,请在公示期内以书面材料形式报送山西省自然资源厅,地址:山西省太原市望景路3号;联系电话:0351-6167617。
本公告在山西省自然资源厅门户网站、山西省自然资源事业发展中心交易大厅同时发布。
山西省自然资源厅
2024年08月22日
相关解读
原文链接:http://zrzyt.shanxi.gov.cn/zwgk/tzgg/202408/t20240823_9639349.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。