关于对2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金知识产权质押融资和“新三板”挂牌培育项目的公示
发布时间:2024-08-30 来源: 陕西省工业和信息化厅 作者:佚名
按照省工信厅、省财政厅《关于印发〈2024年度陕西省省级中小企业和民营经济发展专项资金项目申报指南〉的通知》(陕工信发〔2024〕162号)文件要求,省工信厅联合省财政厅已按程序完成了2024年省级中小企业和民营经济发展专项资金知识产权质押融资项目和“新三板”挂牌培育项目审核工作,现对项目名单予以网上公示。
公示时间:2024年8月30日至2024年9月5日。
公示期间,如有异议,请将意见以书面(实名)形式反馈至省工信厅融资服务处。
联系人及电话:齐昌明029-63916766
邮箱:rzfw029@163.com
附件1:2024年知识产权质押融资项目公示名单
附件2:2024年“新三板”挂牌培育项目公示名单
陕西省工业和信息化厅
2024年8月30日
附件1:
2024年知识产权质押融资项目公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 陕西天翌科技股份有限公司 |
2 | 西安弘捷电子技术有限公司 |
3 | 西安凯士电子科技有限公司 |
4 | 西安希德电子信息技术股份有限公司 |
5 | 陕西福兰特汽车标准件有限公司 |
6 | 西安胜唐鼓风机有限公司 |
7 | 西安乐道生物科技有限公司 |
8 | 西安升达汽车部件股份有限公司 |
9 | 西安航晨机电科技股份有限公司 |
10 | 陕西中交基础建设有限公司 |
11 | 陕西天元石化建设工程有限公司 |
12 | 西安欣胜泰水处理环保科技有限公司 |
13 | 西安交大思源科技股份有限公司 |
14 | 陕西金冠牧业有限公司 |
15 | 西安联盛能源科技有限公司 |
16 | 陕西德仕奥联汽车电子电器有限责任公司 |
17 | 西安华联电力电缆有限公司 |
18 | 西安石油机械有限公司 |
19 | 希佛隆阀门集团有限公司 |
20 | 西安近代科技实业有限公司 |
21 | 陕西日新石油化工有限公司 |
22 | 西安威尔精密技术有限公司 |
23 | 西安市洁美塑业有限责任公司 |
24 | 西安乐道电子商务产业园有限公司 |
25 | 陕西邦希化工有限公司 |
26 | 陕西华晨石油科技有限公司 |
27 | 西安西谷微电子有限责任公司 |
28 | 西安领充无限新能源科技有限公司 |
29 | 西安沃祥航空科技有限公司 |
30 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 |
31 | 西安英诺视通科技有限公司 |
32 | 陕西华钼实业有限公司 |
33 | 西安阳易信息技术有限公司 |
34 | 陕西九龙保温工程有限公司 |
35 | 陕西天威建筑装饰工程有限公司 |
36 | 陕西方元预应力机械有限公司 |
37 | 西安隆源热技术有限公司 |
38 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
39 | 陕西精诚展览装饰有限公司 |
40 | 西安钢研功能材料股份有限公司 |
41 | 陕西南洋迪克家具制造有限公司 |
42 | 西安通飞电子科技有限公司 |
43 | 西安墨鑫航空科技有限公司 |
44 | 西安华交兆睛医疗器械有限责任公司 |
45 | 西安茂德通讯科技有限公司 |
46 | 西安空天机电智能制造有限公司 |
47 | 西安秦泰汽车排放技术有限公司 |
48 | 西安虹陆洋机电设备有限公司 |
49 | 西安和合医学检验所有限公司 |
50 | 西安力致节能环保科技有限公司 |
51 | 邦正科技股份有限公司 |
52 | 西安雷华测控技术有限公司 |
53 | 西安酷软网络科技有限公司 |
54 | 西安润维机电设备有限公司 |
55 | 陕西锐锋信息技术有限公司 |
56 | 西安恩狄集成电路有限公司 |
57 | 员明科技有限公司 |
58 | 西安开容电子技术有限责任公司 |
59 | 西安佳谱电子科技有限公司 |
60 | 西安建卓航空机械制造有限公司 |
61 | 陕西雅兰寝饰用品有限公司 |
62 | 陕西长嘉建设工程有限公司 |
63 | 陕西大唐环境科技有限公司 |
64 | 陕西科胜建设集团有限公司 |
65 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
66 | 西安猛犸象生物科技有限公司 |
67 | 陕西信泰航空技术股份有限公司 |
68 | 西安网安网络信息技术有限公司 |
69 | 西安睿控创合电子科技有限公司 |
70 | 陕西秦电机电设备工程集团有限责任公司 |
71 | 西安圣华农业科技股份有限公司 |
72 | 西安隆宝电子科技有限公司 |
73 | 陕西金合信息科技股份有限公司 |
74 | 陕西昂盛生物医药科技有限公司 |
75 | 西安西测测试技术股份有限公司 |
76 | 西安前进电器实业有限公司 |
77 | 西安钧诚精密制造有限公司 |
78 | 西安润鑫航空科技有限公司 |
79 | 西安东风自动化设备有限公司 |
80 | 西安百纳电子科技有限公司 |
81 | 西安源森生物科技有限公司 |
82 | 陕西兆通利合数码有限公司 |
83 | 陕西海博瑞德微电子有限公司 |
84 | 西安爱尔能源装备有限公司 |
85 | 西安惠博生物科技有限公司 |
86 | 西安雷风电子科技有限公司 |
87 | 西安秦骊成套电器有限公司 |
88 | 陕西禾合化工科技有限公司 |
89 | 陕西汉唐制药有限公司 |
90 | 大唐盛业科技股份有限公司 |
91 | 西安天美生物科技股份有限公司 |
92 | 西安富成防务科技有限公司 |
93 | 德华瑞尔(西安)电气有限公司 |
94 | 西安蔚蓝光电科技有限公司 |
95 | 四联智能技术股份有限公司 |
96 | 西安利雅得电气股份有限公司 |
97 | 陕西闽林建设工程有限公司 |
98 | 西安容达环保有限公司 |
99 | 陕西天天出行科技有限公司 |
100 | 西安达升科技股份有限公司 |
101 | 西安汉华建筑实业有限公司 |
102 | 西安若翰生物饲料有限公司 |
103 | 西安三铝铝模板科技有限公司 |
104 | 西安华力装备科技有限公司 |
105 | 陕西远洋科技实业有限责任公司 |
106 | 陕西中财润德医药科技有限公司 |
107 | 西安诚合工业自动化设备有限公司 |
108 | 陕西爱维森航空工程有限责任公司 |
109 | 西安集智医疗器械科技有限公司 |
110 | 陕西东方模具压铸有限公司 |
111 | 陕西隆生建材有限公司 |
112 | 西安吉星节能工程有限公司 |
113 | 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 |
114 | 西安水牧环境科技有限公司 |
115 | 秦华热力集团有限公司 |
116 | 陕西长岳油气科技开发有限责任公司 |
117 | 西安凯丰铁路科技有限公司 |
118 | 陕西西特 电缆有限 公司 |
119 | 陕西拓普索尔电子科技有限责任公司 |
120 | 西安云维智联科技有限公司 |
121 | 西安桃园冶金设备工程有限公司 |
122 | 陕西中科非开挖技术股份有限公司 |
123 | 西安东润石油科技有限公司 |
124 | 西安蓝港数字医疗科技股份有限公司 |
125 | 西安智庭网络技术有限公司 |
126 | 陕西瑞达沣通信技术有限公司 |
127 | 陕西海嵘工程试验检测股份有限公司 |
128 | 陕西汉唐农业科技集团有限公司 |
129 | 西安泰力松新材料股份有限公司 |
130 | 西安创亿达微电子测控系统有限公司 |
131 | 西安诺万电子科技有限公司 |
132 | 陕西导航科技有限公司 |
133 | 陕西凌雷电气有限公司 |
134 | 陕西旋星电子科技有限公司 |
135 | 西安天一生物技术股份有限公司 |
136 | 陕西龙朔通信技术有限公司 |
137 | 西安微普光电技术有限公司 |
138 | 西安世纪金属结构有限公司 |
139 | 西安北望建材有限公司 |
140 | 陕西东方航天科技有限公司 |
141 | 陕西国锋电气化工程有限公司 |
142 | 陕西大唐水务有限责任公司 |
143 | 西安洛科德环境科技有限公司 |
144 | 西安威盛电子科技股份有限公司 |
145 | 西安绿泉科技有限公司 |
146 | 陕西中诺油气科技有限公司 |
147 | 西安埃克森电源有限公司 |
148 | 陕西泽远石油技术服务有限公司 |
149 | 西安风创能源科技有限公司 |
150 | 西安恒利石油设备有限公司 |
151 | 陕西泰德汽车空调有限公司 |
152 | 陕西正泽生物技术有限公司 |
153 | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
154 | 陕西鼎基能源科技有限公司 |
155 | 西安索西特生物科技有限公司 |
156 | 陕西金源自动化科技有限公司 |
157 | 陕西柯蓝电子有限公司 |
158 | 西安睿诺航空装备有限公司 |
159 | 陕西广茂电子科技有限责任公司 |
160 | 西安盖华电子科技有限公司 |
161 | 泽瑞智海科技(西安)有限责任公司 |
162 | 陕西易合交通科技有限公司 |
163 | 西安航天民芯科技有限公司 |
164 | 陕西海泰电子有限责任公司 |
165 | 西安优势物联网科技有限公司 |
166 | 锦业建设有限公司 |
167 | 西安咸林能源科技有限公司 |
168 | 周至县天一固本堂生物科技有限公司 |
169 | 陕西天基通信科技有限责任公司 |
170 | 陕西中油丝路能源有限公司 |
171 | 山脉科技股份有限公司 |
172 | 陕西大唐公共出行智能交通科技有限公司 |
173 | 陕西宝昱科技工业股份有限公司 |
174 | 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 |
175 | 西安冠德电子科技有限公司 |
176 | 西安远测电力科技有限公司 |
177 | 西安金源电气股份有限公司 |
178 | 陕西欧卡电子智能科技有限公司 |
179 | 西安管畅环保科技有限公司 |
180 | 陕西三海电子科技有限公司 |
181 | 陕西可维卓立科技有限公司 |
182 | 西安华盛通信有限公司 |
183 | 陕西昕宇表面工程有限公司 |
184 | 陕西太合智能钻探有限公司 |
185 | 陕西经达石化装备工程有限公司 |
186 | 西安银河电力电子通讯有限责任公司 |
187 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
188 | 西安晨宇环境工程有限公司 |
189 | 西安合电电气有限公司 |
190 | 陕西凯笙信息技术有限公司 |
191 | 西安星云信通通信科技有限公司 |
192 | 西安合众思壮防务科技有限责任公司 |
193 | 西安超滤环保科技股份有限公司 |
194 | 陕西天和照明设备工程有限公司 |
195 | 西安军捷新创电子科技有限公司 |
196 | 西安高商智能科技有限责任公司 |
197 | 西安小草植物科技有限责任公司 |
198 | 西安众望能源科技有限公司 |
199 | 陕西汇丰悦石油科技开发有限公司 |
200 | 陕西宏远燃气设备有限责任公司 |
201 | 陕西华添聚能科技有限公司 |
202 | 西安康倍机电科技有限公司 |
203 | 西安苏源电器有限公司 |
204 | 西安宇翔电气工程有限公司 |
205 | 陕西浩兴坤达新能源科技有限公司 |
206 | 西安瑞安消防工程有限公司 |
207 | 陕西瑞金电子科技有限公司 |
208 | 西安万德科技有限公司 |
209 | 西安正通电子科技有限公司 |
210 | 雷特尔电气有限公司 |
211 | 西安天成益邦电子科技有限公司 |
212 | 西安天宙矿业科技集团有限公司 |
213 | 西安韵通网络科技有限公司 |
214 | 西安象德信息技术有限公司 |
215 | 西安迅腾科技有限责任公司 |
216 | 陕西思宇信息技术股份有限公司 |
217 | 宝鸡金辉石油机械有限公司 |
218 | 陕西万洲电气设备有限公司 |
219 | 陕西事农果品有限公司 |
220 | 陕西隆翔停车设备集团有限公司 |
221 | 旬阳领盛新材料科技有限公司 |
222 | 陕西水肥一体化农业科技有限公司 |
附件2:
2024年“新三板”挂牌培育项目公示名单
序号 | 地市 | 企业名称 | 证券名称 | 挂牌日期 |
1 | 西安市 | 西安皓森精铸股份有限公司 | 皓森精铸 | 2023年3月28日 |
2 | 西安市 | 陕西泽瑞微电子股份有限公司 | 泽瑞股份 | 2023年2月10日 |
3 | 宝鸡市 | 宝鸡鑫诺特材股份有限公司 | 鑫诺特材 | 2023年9月11日 |
4 | 汉中市 | 陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 | 赛柯瑞思 | 2023年12月28日 |
原文链接:http://gxt.shaanxi.gov.cn/webfile/tzgg/7235106621670559744.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。