2024年9月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单
发布时间:2024-09-09 来源: 贵州省能源局 作者:佚名
2024年9月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
1 | 姚志成 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区乐平镇水坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
2 | 王健 | 安顺市普琼煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
3 | 王业勇 | 安顺市普琼煤矿有限责任公司普琼煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
4 | 鄢威涛 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
5 | 黄和胜 | 毕节中城能源有限责任公司戴家田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
6 | 王明贤 | 毕节中城能源有限责任公司戴家田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
7 | 吕风东 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
8 | 赵永强 | 大方县广木煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
9 | 梁玉波 | 大方县六龙镇顺河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
10 | 张振周 | 大方县六龙镇顺河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
11 | 陈勇 | 大方县六龙镇顺河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
12 | 付正鑫 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
13 | 金立军 | 福泉市仙桥乡茶园煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
14 | 刘德华 | 贵州(优能)矿业有限公司赫章县威奢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
15 | 龙超 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
16 | 董大飞 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
17 | 瞿家厅 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
18 | 张大云 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
19 | 邹韩波 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
20 | 张业兵 | 贵州比德煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
21 | 殷哲波 | 贵州毕节市纳雍张维煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
22 | 刘爱平 | 贵州毕节市纳雍张维煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
23 | 杨胜希 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
24 | 费光军 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
25 | 罗洪松 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
26 | 王富军 | 贵州成丰矿业有限公司甘家沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
27 | 何显东 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
28 | 周林 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
29 | 罗朝志 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
30 | 杨燚 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
31 | 文昌录 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
32 | 陈进 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
33 | 张体川 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
34 | 胡强胜 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
35 | 赵世全 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
36 | 刘勇 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
37 | 刘宇 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
38 | 周坤霖 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
39 | 李云昊 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
40 | 张邓 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
41 | 方朋 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
42 | 雷豪 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
43 | 李亚雄 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
44 | 刘映红 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
45 | 罗国锋 | 贵州发耳煤业有限公司 | 男 | 9月 | |
46 | 赵江龙 | 贵州富安能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
47 | 陆大靖 | 贵州贵能世纪春煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
48 | 张伟 | 贵州贵能世纪春煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
49 | 王明 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
50 | 唐苏 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
51 | 王超 | 贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
52 | 王立法 | 贵州汉诺矿业有限公司六盘水市钟山区福安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
53 | 史兆国 | 贵州宏泰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
54 | 丁佳 | 贵州火烧铺雄兴井区矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
55 | 于磊 | 贵州火烧铺雄兴井区矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
56 | 王高明 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
57 | 郑文奇 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
58 | 张万有 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
59 | 张钢良 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
60 | 董四新 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
61 | 吕清礼 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
62 | 唐宁 | 贵州吉顺矿业有限公司金沙县禹谟镇大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
63 | 陆久明 | 贵州加益煤业集团有限公司加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
64 | 廖茶萍 | 贵州加益煤业集团有限公司加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
65 | 杨宗海 | 贵州加益煤业集团有限公司加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
66 | 张泽 | 贵州加益煤业集团有限公司加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
67 | 洪楚军 | 贵州加益煤业集团有限公司加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
68 | 高钢 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
69 | 刘勇 | 贵州嘉兴煤业有限公司纳雍县嘉兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
70 | 李旭 | 贵州金佳河边井区正阳矿业有限公司金佳矿河边井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
71 | 付小军 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
72 | 罗登进 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
73 | 李荣江 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
74 | 金鑫 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
75 | 钟引鸣 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
76 | 张胜利 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
77 | 芦焕伟 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
78 | 王汝明 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
79 | 井维义 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
80 | 罗心愿 | 贵州绿云能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
81 | 王贤柳 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡东枫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
82 | 陈金钗 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡东枫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
83 | 李涛 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡东枫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
84 | 李平华 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
85 | 贺成军 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
86 | 陈勇海 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
87 | 周静 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
88 | 李明翰 | 贵州黔宜能源集团有限公司织金县板桥乡金象煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
89 | 潘志明 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡岔河联营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
90 | 姚登炜 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡岔河联营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
91 | 余伟 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
92 | 杜登领 | 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县下山镇远程煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
93 | 尹余才 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
94 | 李平 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡承龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
95 | 李声田 | 贵州神华矿业投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
96 | 喻刚进 | 贵州神华矿业投资有限公司贵州百里杜鹃百纳乡化育煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
97 | 刘旭 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
98 | 赵春海 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
99 | 崔世文 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
100 | 周毕庭 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
101 | 何燕飞 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
102 | 王明亚 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
103 | 权红星 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
104 | 许明祥 | 贵州省修文县长泰矿业有限公司谷堡镇大营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
105 | 周三娃 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
106 | 罗元志 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
107 | 钟俊 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
108 | 陶秀余 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
109 | 李涛 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
110 | 胡正威 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
111 | 路盐学 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
112 | 涂俊新 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
113 | 胡成程 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
114 | 张云卫 | 贵州天润矿业有限公司白布煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
115 | 刘勇 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
116 | 罗卫 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
117 | 周斌 | 贵州湾田煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
118 | 唐海龙 | 贵州湾田煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
119 | 陈辉 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
120 | 吴昌群 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
121 | 罗洪庆 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
122 | 蒋春国 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司普安县楼下镇郭家地煤矿 | 男 | 9月 | |
123 | 田继龙 | 贵州鑫福能源开发有限公司遵义县平正乡枫香煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
124 | 田海军 | 贵州兴安煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
125 | 赵光福 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县文阁乡兴达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
126 | 程超 | 贵州轩拓峻矿业有限公司猴子田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
127 | 田刚 | 贵州耀辉矿业发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
128 | 蒋新全 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 男 | 9月 | |
129 | 付与胜 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
130 | 刘德金 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
131 | 易贵 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
132 | 姬鹏程 | 贵州优能(集团)矿业有限公司威奢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
133 | 蒲勇 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
134 | 尹相成 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司珠藏镇凤凰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
135 | 陆义航 | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
136 | 苏嗣佳 | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
137 | 董应禄 | 贵州织金三甲矿业有限公司织金县三甲乡三甲煤矿 | 男 | 9月 | |
138 | 高枫 | 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇中纸厂煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
139 | 方和兵 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
140 | 刘伟 | 金发能源股份有限公司晴隆县隆昌煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
141 | 黄盛文 | 金发能源股份有限公司晴隆县隆昌煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
142 | 龙伟 | 金沙县白坪矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
143 | 张尚斌 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县石桥镇喜乐庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
144 | 敖成应 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡大河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
145 | 罗涛 | 六盘水市东风煤业有限公司东风煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
146 | 王家富 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
147 | 刘清 | 六盘水天元矿业有限责任公司凉水沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
148 | 邹强 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
149 | 陈璟龙 | 盘县红果镇福地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
150 | 张克会 | 盘县老厂镇银逢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
151 | 谢红新 | 盘县老沙田煤矿 | 男 | 9月 | |
152 | 谭贵丹 | 盘县马依镇五星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
153 | 王钰仓 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
154 | 黄太钘 | 盘州市煤炭开发总公司 | 男 | 9月 | |
155 | 宋化富 | 盘州中耀煤业投资有限公司盘州石桥镇梓木戛煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
156 | 任敏 | 普安县宜恒煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
157 | 谢忠顺 | 普安县宜恒煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
158 | 杜景发 | 普安县宜正煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
159 | 林雪飞 | 黔南福泉兴堂矿业有限公司福泉市高石乡幸福煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
160 | 张庆富 | 黔南福泉兴堂矿业有限公司福泉市高石乡幸福煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
161 | 周林 | 晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
162 | 宋邦祥 | 晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
163 | 卢勇 | 仁怀鹏辉煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
164 | 范照先 | 水城县鸡场霖源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
165 | 王剑 | 水城县鸡场霖源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
166 | 王稆 | 水城县鸡场霖源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
167 | 张华银 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
168 | 廖俊春 | 绥阳县宽阔镇大岩脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
169 | 袁克勤 | 桐梓县松坎道角煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
170 | 李晓峰 | 桐梓县鑫鑫矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
171 | 杨文栋 | 桐梓县鑫鑫矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
172 | 袁天林 | 桐梓县洋岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
173 | 吴泽一 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
174 | 冯有山 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
附件:2024年9月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单.xlsx
原文链接:http://nyj.guizhou.gov.cn/xwzx/gsgg/202409/t20240909_85677185.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。