2024年广西壮族自治区拟认定企业技术中心名单公示
发布时间:2024-10-14 来源: 广西壮族自治区工业和信息化厅 作者:佚名
根据《广西壮族自治区认定企业技术中心管理办法》的要求,我厅联合自治区科技厅、发展改革委、财政厅、广西税务局和南宁海关等部门及有关专家,对我区申报2024年自治区认定企业技术中心进行了评审,拟确定以下40家企业技术中心为2024年自治区新认定企业技术中心,现予以公示:
公示时间:2024年10月14日-2024年10月18日
序号 | 技术中心名称 | 所属市 | 所属行业 |
1 | 南宁初芯集成电路设计有限公司技术中心 | 南宁市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2 | 玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 汽车制造业 |
3 | 南宁泰克半导体有限公司技术中心 | 南宁市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
4 | 广西柳钢东信科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 |
5 | 广西雄塑科技发展有限公司技术中心 | 南宁市 | 橡胶和塑料制品业 |
6 | 广西思迈生物科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 |
7 | 南宁粤玻实业有限公司技术中心 | 南宁市 | 非金属矿物制品业 |
8 | 广西博禄德电子有限公司技术中心 | 南宁市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
9 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 医药制造业 |
10 | 广西惠旺尔农业科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 |
11 | 广西华港农牧发展有限公司技术中心 | 南宁市 | 农副食品加工业 |
12 | 广西计算中心有限责任公司技术中心 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 |
13 | 广西嘉意发科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 电气机械和器材制造业 |
14 | 广西壮族自治区公众信息产业有限公司技术中心 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 |
15 | 南宁市宏彩照明科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
16 | 广西春江食品有限公司技术中心 | 南宁市 | 农副食品加工业 |
17 | 华润水泥技术研发(广西)有限公司技术中心 | 南宁市 | 非金属矿物制品业 |
18 | 广西家友电缆科技有限公司技术中心 | 南宁市 | 电气机械和器材制造业 |
19 | 葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司技术中心 | 柳州市 | 化学原料和化学制品制造业 |
20 | 柳州五菱新能源汽车有限公司技术中心 | 柳州市 | 汽车制造业 |
21 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司技术中心 | 柳州市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
22 | 广西玲珑轮胎有限公司技术中心 | 柳州市 | 橡胶和塑料制品业 |
23 | 柳州柳工叉车有限公司技术中心 | 柳州市 | 专用设备制造业 |
24 | 广西融水晨阳木业有限公司技术中心 | 柳州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
25 | 桂林金格电工电子材料科技有限公司技术中心 | 桂林市 | 其他制造业 |
26 | 桂林诗宇电子科技有限公司技术中心 | 桂林市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
27 | 优矿塑新材料科技(桂林)有限公司技术中心 | 桂林市 | 橡胶和塑料制品业 |
28 | 桂林精成生物科技有限公司技术中心 | 桂林市 | 农副食品加工业 |
29 | 广西宏胜陶瓷有限公司技术中心 | 梧州市 | 非金属矿物制品业 |
30 | 广西北港不锈钢有限公司技术中心 | 北海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
31 | 广西防城港核电有限公司技术中心 | 防城港市 | 电力、热力生产和供应业 |
32 | 广西钢铁集团有限公司技术中心 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
33 | 广西中伟新能源科技有限公司技术中心 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 |
34 | 广西鑫扬金属表面处理有限公司技术中心 | 贵港市 | 金属制品业 |
35 | 广西农垦西江乳业有限公司技术中心 | 贵港市 | 食品制造业 |
36 | 广西金创汽车零部件制造有限公司技术中心 | 玉林市 | 汽车制造业 |
37 | 广西田东锦桂科技有限公司技术中心 | 百色市 | 化学原料和化学制品制造业 |
38 | 合山市华美新能源科技有限公司技术中心 | 来宾市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
39 | 广西五和博澳药业有限公司技术中心 | 河池市 | 医药制造业 |
40 | 广西德科新材料集团有限公司技术中心 | 崇左市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于公示期内邮寄或直接送到自治区工业和信息化厅科技与新兴产业处(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。地址:南宁市民族大道113号工信大厦508室,邮政编码:530022,联系电话:0771-8095253。
广西壮族自治区工业和信息化厅
2024年10月14日
文件下载:
原文链接:http://gxt.gxzf.gov.cn/wzsy/tzgg_6719901/tzgg/t19093371.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。