关于沙河市安全实业有限公司1050吨/日超白高透特种玻璃柔性生产线产能利用方案的公告
发布时间:2024-10-18 来源: 河北工业和信息化厅 作者:佚名
按照《工业和信息化部关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕80号)要求,现将沙河市安全实业有限公司1050吨/日超白高透特种玻璃柔性生产线产能利用方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
联系电话:0311-87800817
附件1
沙河市安全实业有限公司1050吨/日一窑两线超白高透特种玻璃柔性生产线产能利用方案
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
沙河市安全实业有限公司 | 1050t/d一窑两线超白高透特种玻璃柔性生产线 | 河北省沙河市经济开发区 (沙河市安全实业有限公司厂区内) | |||
拟建主体设备(生产线) 名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 利用指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 产能利用比例 | |
1050t/d一窑两线超白高透特种玻璃柔性生产线 | 1050 | 1050 | 2025年6月 | 1:1 | |
利用产能情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
沙河市安全实业有限公司 | 河北省沙河市经济开发区 | 9113058272879435X3 | 冀发改工冶备字〔2009〕51号 |
| |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目利用产能(t/d) | |
800t/d在线LOW-E镀膜浮法玻璃生产线(6#线) | 800 | 800 | 800 | 700(其余100t/d已参与公司1000t/d超厚高透特种玻璃生产线产能利用项目) | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除时间 | |
否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2022年7月1日起至2027年6月30日) | 新线点火投产前 | 新线点火投产前 | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
沙河市安全实业有限公司 | 河北省沙河市经济开发区 | 9113058272879435X3 | 冀发改工冶备字〔2007〕771号 |
| |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目利用产能(t/d) | |
600t/d在线自洁净浮法玻璃生产线(4#线) | 600 | 600 | 600 | 350(剩余250t/d产能留作他用) | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除时间 | |
否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2022年7月1日起至2027年6月30日) | 新线点火投产前 | 新线点火投产前 |
原文链接:http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/970590/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 上一篇: 关于初次确定专业技术职务(职称)人员公示
- 下一篇: 关于征集先进计算赋能新质生产力典型应用案例的通知