关于拟认定“十四五”第四批(2024年)自治区级企业技术中心(总第29批)的公示
发布时间:2024-11-15 来源: 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 作者:佚名
按照《新疆维吾尔自治区企业技术中心认定管理办法》(新工信规〔2023〕2号),经企业自主申报,各地择优推荐、专家初审、现场评审、党组会审议等工作程序,现对拟认定的“十四五”第四批(2024年)自治区级企业技术中心(总第29批)予以公示,公示期为2024年11月14日至20日(5个工作日)。如有异议,请及时与自治区工业和信息化厅联系,并将异议理由及相关事实证据以书面形式送监督部门。
监督部门:自治区工业和信息化厅科技质量处
监督电话:0991-4536153
邮寄地址:乌鲁木齐市友好南路179号
邮 编:830000
附件:“十四五”第四批(2024年)自治区级企业技术中心(总第29批)拟认定名单
自治区工业和信息化厅
2024年11月14日
附件 |
|
| |
“十四五”第四批(2024年)自治区级企业技术中心 (总第29批)拟认定名单 | |||
序号 | 单位名称 | 地区 | 备注 |
1 | 卓郎新疆智能机械有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
2 | 新疆商贸物流(集团)有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
3 | 新疆奇沐医药研究院(有限公司)技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
4 | 亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
5 | 新疆和融热力有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
6 | 新疆禹孚生物技术股份有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
7 | 明华科技集团有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
8 | 新疆金正生物科技有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
9 | 新疆紫晶川梭高新农业股份有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
10 | 新疆北斗同创信息科技有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
11 | 新疆铁道勘察设计院有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
12 | 新疆八钢金属制品有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
13 | 新疆天山电梯制造有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
14 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
15 | 新疆通信规划设计院有限责任公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
16 | 新疆八达科技发展有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
17 | 新疆交勘致远工程科技有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
18 | 新疆米东天山水泥有限责任公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
19 | 新疆绿赛科技(集团)有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
20 | 新疆西域公路建设集团有限责任公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
21 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
22 | 新疆兆荣石油化工装备制造有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
23 | 新疆恒泰筑源新型建材有限公司技术中心 | 乌鲁木齐 | 通过 |
24 | 新疆阿斯迈乳业有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
25 | 伊犁新矿煤业有限责任公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
26 | 新疆汇嘉生物科技有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
27 | 新疆禾旺农业科技有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
28 | 新疆普惠环境有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
29 | 新疆友佳中达设备技术有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
30 | 中粮屯河新源糖业有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
31 | 新疆天山花海农旅集团有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
32 | 伊犁伊牧欣乳业有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
33 | 伊犁天一农业有限公司技术中心 | 伊犁 | 通过 |
34 | 新疆绿洲源农业科技有限公司技术中心 | 塔城 | 通过 |
35 | 新疆隆惠源药业有限公司技术中心 | 塔城 | 通过 |
36 | 新疆天鼎红花油有限公司技术中心 | 塔城 | 通过 |
37 | 新疆兴宏泰股份有限公司技术中心 | 阿勒泰 | 通过 |
38 | 新疆苏中建设工程有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
39 | 新疆坤隆石油装备有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
40 | 新疆克拉玛依市荣昌有限责任公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
41 | 新疆西部明珠工程建设有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
42 | 克拉玛依市富城天然气有限责任公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
43 | 新疆成和天利能源科技股份有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
44 | 克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
45 | 克拉玛依市正诚有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
46 | 克拉玛依四维石油科技有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
47 | 新疆七色花信息科技有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
48 | 新疆凯龙清洁能源股份有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
49 | 新疆金成石油化工设备有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
50 | 新疆光亚油气新技术发展有限公司技术中心 | 克拉玛依市 | 通过 |
51 | 精河县天山果业农业科技有限公司技术中心 | 博州 | 通过 |
52 | 中联润世新疆煤业有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
53 | 华电新疆五彩湾北一发电有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
54 | 新疆惠尔智联技术有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
55 | 阜康市永鑫煤化有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
56 | 新疆龙鑫环保科技有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
57 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
58 | 新疆禹拓物联科技有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
59 | 新疆双剑农机制造有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
60 | 新疆华宇新材料有限公司技术中心 | 昌吉 | 通过 |
61 | 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司技术中心 | 哈密 | 通过 |
62 | 新疆兰石重装能源工程有限公司技术中心 | 哈密 | 通过 |
63 | 哈密广汇环保科技有限公司技术中心 | 哈密 | 通过 |
64 | 新疆金盛镁业有限公司技术中心 | 哈密 | 通过 |
65 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司技术中心 | 吐鲁番 | 通过 |
66 | 鄯善华越型煤制造有限公司技术中心 | 吐鲁番 | 通过 |
67 | 新疆中测测试有限责任公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
68 | 新疆联诚重工科技有限公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
69 | 新疆晶华种业有限公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
70 | 新疆天宇工程检测有限公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
71 | 巴州大朴石油技术服务有限公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
72 | 新疆库尔勒药王阿胶股份有限公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
73 | 新疆天运化工有限公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
74 | 若羌天山水泥有限责任公司技术中心 | 巴州 | 通过 |
75 | 新疆天环新材料科技有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
76 | 新疆中泰金晖能源股份有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
77 | 新疆新驼乳业有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
78 | 新疆浙开电气设备有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
79 | 阿克苏友联纺织印染科技有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
80 | 新疆通庆塑业有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
81 | 库车利华纺织有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
82 | 新疆玉象胡杨化工有限公司技术中心 | 阿克苏 | 通过 |
83 | 克州顺鑫商品混凝土有限责任公司技术中心 | 克州 | 通过 |
84 | 新疆紫金有色金属有限公司技术中心 | 克州 | 通过 |
85 | 喀什蓝卉建材有限公司技术中心 | 喀什 | 通过 |
86 | 新疆大滋然生物科技有限公司技术中心 | 喀什 | 通过 |
87 | 英吉沙德源农林科技有限公司技术中心 | 喀什 | 通过 |
88 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司技术中心 | 喀什 | 通过 |
89 | 和田布雅矿业有限责任公司技术中心 | 和田 | 通过 |
90 | 新疆宇欣新材料有限公司技术中心 | 一师 | 通过 |
91 | 阿拉尔钵施然农业机械科技有限公司技术中心 | 一师 | 通过 |
92 | 阿拉尔市运盛纺织有限公司技术中心 | 一师 | 通过 |
93 | 晨光生物科技集团图木舒克有限公司技术中心 | 三师 | 通过 |
94 | 新疆碳智干细胞库集团有限公司技术中心 | 三师 | 通过 |
95 | 新疆军农乳业有限公司技术中心 | 四师 | 通过 |
96 | 新疆纵海嘉慧饲料加工有限公司技术中心 | 五师 | 通过 |
97 | 新疆美景天成环保科技有限公司技术中心 | 六师 | 通过 |
98 | 新疆益中园农业科技开发有限责任公司技术中心 | 六师 | 通过 |
99 | 新疆邦德生物科技有限公司技术中心 | 七师 | 通过 |
100 | 新疆西部安兴电子材料有限责任公司技术中心 | 八师 | 通过 |
101 | 石河子市国力源环保制浆有限公司技术中心 | 八师 | 通过 |
102 | 天伟水泥有限公司技术中心 | 八师 | 通过 |
103 | 天辰水泥有限责任公司技术中心 | 八师 | 通过 |
104 | 天伟化工有限公司技术中心 | 八师 | 通过 |
105 | 石河子市胜利硬面工程技术有限公司技术中心 | 八师 | 通过 |
106 | 新疆天天向上建材有限公司技术中心 | 八师 | 通过 |
107 | 新疆雁池科技发展有限公司技术中心 | 十一师 | 通过 |
108 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司技术中心 | 十一师 | 通过 |
109 | 新疆中能元新环保科技有限公司技术中心 | 十三师 | 通过 |
原文链接:http://gxt.xinjiang.gov.cn/gxt/tzgg/202411/c4eb57689c6e4d4e877462454343fab9.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。