福建省2020年危险化学品安全生产许可证新证名单(截至2020年12月31日)
发布时间:2021-03-04 来源: 福建煤矿安全监察局 作者:佚名
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字﹝2020﹞000001号 | 福建省龙德新能源股份有限公司 | 31%盐酸4600吨/年 | 2020年1月22日 | 2023年1月21日 | 龙岩上杭县 | 新办(向省里要证书编号) |
(闽榕新)WH安许证字[2020]00001号 | 福州中民新能源有限公司 | 200万吨/年液化石油气 | 2020年4月30日 | 2023年4月29 | 福州福清 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000002号 | 福建永荣科技有限公司 | 硫酸 100000吨/年、环己酮 181000吨/年、环己烷 59200吨/年、过氧化氢溶液[含量>8%]200000吨/年、醇酮混合液 900t/a、燃料油5212t/a、轻质油500t/a、X油3245t/a、环己烯 167600t/a | 2020年1月22日 | 2023年1月21日 | 莆田秀屿 | 新证3年 |
(闽榕新)WH安许证字[2020]00002号 | 福州市宏业化工有限公司 | 甲醛6万吨/年、脲醛树脂5.7万吨/年、酚醛树脂0.3万吨/年 | 2020年6月28日 | 2023年6月27日 | 福州福清 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000003号 | 福建省沙县万利化工有限公司 | 三氯化锑600吨/年、四氯化锡[无水]400吨/年、四氯化锡五水合物600吨/年 | 2020年3月13日 | 2023年3月12日 | 三明沙县 | 新证3年 |
(闽榕新)WH安许证字[2020]00003号 | 万华化学(福建)有限公司 | 盐酸24万吨/年、间甲苯二胺7.5万吨/年、二硝基甲苯12万吨/年、氯化氢73752吨/年、光气13万吨/年、甲苯二异氰酸酯(TDI)10万吨/年 | 2020年6月28日 | 2023年6月27日 | 福州福清 | 新证 |
(闽)WH安许证字 〔2020〕000004号 | 福建泓光半导体材料有限公司 | 光刻胶(闭杯闪点45.5℃)120吨/年 | 2020年4月21日 | 2023年4月20日 | 漳州高新区 | 变更企业名称及经济类型 |
(闽榕新)WH安许证字[2020]000004号 | 福建富仕新材料有限责任公司 | 三氯化铁3万吨/年 | 2020年11月25日 | 2023年11月24日 | 福州福清 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000005号 | 福建省邵武金塘安晟祺化工有限公司 | 30%氢氟酸20吨/年 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 | 南平邵武 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000006号 | 泉州凯平肯拓化工有限公司 | 溶剂型脱模剂(溶剂油80%-92%)3150吨/年 | 2020年8月19日 | 2023年8月18日 | 泉州泉港 |
|
(闽)WH安许证字〔2020〕000007号 | 福建凯美特气体有限公司 | 二氧化碳[压缩的或液化的]100000吨/年 | 2020年9月25日 | 2023年9月24日 | 泉州泉港 | 核发 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000008号 | 福建鸿燕化工有限公司 | 乙酸[含量>80%]4925吨/年 | 2020年9月25日 | 2023年9月24日 | 三明将乐县 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000009号 | 三明吉福化工有限公司 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF)8500吨/年、医药及化工废液成品(含丙酮22.8%、甲醇16.7%、甲苯19.0%、乙酸乙酯13.5%、二甲苯20.1%、四氢呋喃7.9%)6150吨/年、染料及涂料废清洗液成品(含正丁醇6.7%、醋酸丁酯44.3%、二甲苯49.0%)2600吨/年、稀释剂成品(含丙二醇甲醚醋酸酯27.6%、异丙醇17.6%、甲苯28.0%、二甲苯26.8%)1600吨/年 | 2020年9月28日 | 2023年9月27日 | 三明梅列区 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000010号 | 宁德宝铜气体有限公司 | 氧(压缩的)55600Nm³/h、氧(液化的)600Nm³/h、氮(压缩的)10500Nm³/h、氮(液化的)300Nm³/h、氩(液化的)1600Nm³/h | 2020年11月26日 | 2023年11月25日 | 宁德蕉城 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000011号 | 三明市宏和化工有限公司 | 硫氢化钠12000吨/年 | 2020年12月14日 | 2023年12月13日 | 三明尤溪县 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000012号 | 福建申马新材料有限公司 | 环己酮20万/年、环己烷32960吨/年、重质油6093吨/年、轻质油8150吨/年 | 2020年12月22日 | 2023年12月21日 | 福州连江 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2020〕000013号 | 福建三化元福新材料有限公司 | 氟化氢[无水]25000吨/年、氢氟酸2000吨/年、氟硅酸2250吨/年 | 2020年12月28日 | 2023年12月27日 | 三明三元区 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字﹝2020﹞000014号 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 氟硅酸镁5000t、氟锆酸钾3000t、氟化锂200t、氟硅酸钾4800t年生产 | 2020年12月31日 | 2023年12月30日 | 龙岩漳平 | 新证三年 |
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk_gb/tzgg_gb/yjglt_gb/202101/t20210115_5518056.htm