截止2021年2月28日福建省危险化学品安全生产许可证到期提醒
发布时间:2021-03-04 来源: 福建煤矿安全监察局 作者:佚名
福建省2020年危险化学品安全生产许可证到期提醒(截止2021年2月28日)
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局41号令)和《关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》(闽安监管三〔2015〕73 号)有关规定,以下企业安全生产证即将到期,现提前3个月告知,请各县(市、区)应急局通知有关危险化学品企业及时申请办理延期手续。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
(闽)WH安许证字[2005]000015(换)号 | 漳州亚邦化学有限公司 | 不饱和聚酯树脂90000t/a | 2020年8月3日 | 2020年12月31日 | 漳州芗城 | 延期换证 |
(闽)WH安许证字[2005]000087(换)号 | 漳州市芗城涂料厂 | 合成大漆400吨/年、聚氨酯漆250吨/年 | 2018年1月22日 | 2020年12月30日 | 漳州芗城区 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000089(换)号 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 柔性版油墨(聚酰胺油墨)500t/a | 2018年1月17日 | 2020年12月30日 | 宁德福鼎 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000100(换)号 | 福建泉州美家涂料制造有限公司 | 氨基烤漆、热塑性丙烯酸漆、聚氨酯漆、硝基漆总计450吨/年 | 2018年10月31日 | 2020年12月30日 | 泉州惠安 | 延期 |
(闽)WH安许证字[2005]000104(换)号 | 福建省腾龙工业公司 | 醇酸涂料4000吨/年、合成大漆500吨/年、酚醛涂料500吨/年、聚氨酯涂料500吨/年、硝基涂料100吨/年、氨基涂料300吨/年、环氧涂料300吨/年、丙烯酸涂料300吨/年 | 2018年1月2日 | 2020年12月30日 | 漳州龙海市 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000105(换)号 | 福建炼油化工有限公司 | 炼油、化工的投资开发 | 2018年7月18日 | 2020年12月30日 | 泉州泉港 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字[2006]000009(换)号 | 龙岩市新罗区龙马乙炔气厂 | 溶解乙炔80Nm3/h | 2018年2月28日 | 2021年2月27日 | 龙岩新罗区 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕 000017(换)号 | 厦门金桐合成洗涤剂有限公司 | 十二烷基苯磺酸2.8万吨/年 | 2015年3月9日 | 2020年12月31日 | 厦门集美 | 拟延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000041(换)号 | 福清南宝树脂有限公司 | 氯丁胶640吨/年、生胶500吨/年、聚氨酯粘合剂60吨/年生产 | 2018年2月13日 | 2021年2月12日 | 福州福清 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000107(换)号 | 福建青松股份有限公司 | 2-莰醇(冰片)1000吨/年、莰烯3000吨/年、双戊烯3500吨/年、α-蒎烯3900吨/年、β-蒎烯1200吨/年 | 2018年1月22日 | 2021年1月21日 | 南平建阳 | 变更企业名称 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000127(换)号 | 福建省厦鹭电化有限公司 | 烧碱(100%)3万吨/年、盐酸(31%)7.4万吨/年、液氯1万吨/年、氢气5万瓶/年、次氯酸钠(10%)2.5万吨/年、稀硫酸(75%)1000吨/年 | 2018年6月27日 | 2020年12月30日 | 漳州长泰 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000180(换)号 | 晋江市三友涂料油墨有限公司 | 聚氨酯油墨300吨/年 | 2018年1月8日 | 2020年12月31日 | 泉州晋江 | 延期三年、变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字[2009]000004(换)号 | 福建龙氟化工有限公司 | 无水氟化氢3.5万吨/年(含氢氟酸1.5万吨/年)、氟化氢铵0.5万吨/年、氟化铵0.3万吨/年、氟硅酸(13%-16%)4400吨/年 | 2018年2月28日 | 2021年2月27日 | 龙岩上杭县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2009〕 000005(换)号 | 厦门海湾化工有限公司 | 不饱和聚酯树脂50000吨/年 | 2018年2月28日 | 2021年2月27日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2012〕000001(换)号 | 厦门欧化实业有限公司 | 塑料油墨800吨/年、醇溶凹印油墨600吨/年、印刷油墨600吨/年、丙烯酸烘漆500吨/年 | 2018年1月16日 | 2021年1月15日 | 厦门同安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字[2015]000001(换)号 | 漳州市骏腾工贸有限公司 | 聚醚树脂漆(尼龙金油)250吨/年、金属烤漆250吨/年、UV光固化剂100吨/年 | 2017年12月31日 | 2020年12月30日 | 漳州长泰县 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字[2015]000002(换)号 | 林德气体(漳州)有限公司 | 氧气7000Nm3/h、液氧3000Nm3/h、氮气7200Nm3/h、液氮6000Nm3/h、氩气(液化、压缩)350Nm3/h | 2018年1月14日 | 2021年1月13日 | 漳州台商区 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字[2015]000003(换)号 | 禾瑞(漳州)助剂有限公司 | 聚氨酯树脂1200t/a、有机硅树脂120t/a | 2018年2月6日 | 2021年1月26日 | 漳州南靖县 | 延期3年并变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2015〕000004(换)号 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 硫酸16万吨/年 | 2019年10月14日 | 2021年2月1日 | 莆田北岸 | 延期3年、变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2015〕000005号 | 福建省永安福田化工有限公司 | 甲醛5万吨/年 | 2018年2月9日 | 2021年2月8日 | 三明永安 | 延期3年 |
(闽)WH安许证字〔2017〕 000009号 | 福建德胜能源有限公司 | 煤气(焦炉煤气)404120000Nm³/a、煤焦油34040吨/年、粗苯10348吨/年、硫磺2485吨/年 | 2017年12月14日 | 2020年12月13日 | 福州罗源 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字〔2017〕000010号 | 福建岩兴气体有限公司 | 液氧45000t/a、15000t/a、1750t/a、氢气250万Nm3/a | 2017年12月15日 | 2020年12月14日 | 三明大田 | 新证 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000001号 | 仙游县信力胶业有限公司 | 天然橡胶浆2000吨/年、聚氨酯树脂胶1500吨/年 | 2018年2月5日 | 2021年2月4日 | 莆田仙游 | 新证3年 |
(闽)WH安许证字〔2018〕000002号 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 盐酸 4000T/年 | 2018年2月9日 | 2021年2月8日 | 龙岩新罗区 |
|
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk_gb/tzgg_gb/yjglt_gb/202012/t20201217_5493046.htm