截止2020年11月30日福建省危险化学品安全生产许可证延期变更名单
发布时间:2021-03-04 来源: 福建煤矿安全监察局 作者:佚名
福建省2020年危险化学品安全生产许可证延期变更名单(省厅)(截止2020年11月30日)
证号 | 单位名称 | 许可范围 | 起始日期 | 截止日期 | 属地 | 备注 |
闽)WH安许证字〔2013〕000002(换)号 | 紫金铜业有限公司 | 硫酸80.28万吨/年、发烟硫酸10万吨/年、三氧化二砷2719吨/年、氧气(含液氧)31000Nm3/h、氮气(含液氮)7000Nm3/h、液氩940Nm3/h、硫酸镍1194吨/年 | 2018年5月5日 | 2021年5月4日 | 龙岩上杭 | 变更产能 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000133(换)号 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 烧碱8万吨/年、液氯5万吨/年、盐酸(31%-32%)6万吨/年、漂白粉0.5万吨/年、次氯酸钠(>10%)15万吨/年、硫酸(75%)0.5万吨/年、双氧水4万吨/年 | 2020年7月8日 | 2023年6月30日 | 龙岩新罗 | 延期、变更换证 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000009(换)号 | 福建永晶科技股份有限公司 | 六氟化硫600吨/年、氟(中间产品)100吨/年、氟氮混合气(以氟气100%计)100吨/年 | 2020年7月21日 | 2023年4月30日 | 南平邵武 | 延期换证 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000009(换)号 | 福建永晶科技股份有限公司 | 六氟化硫600吨/年、氟(中间产品)100吨/年、氟氮混合气(以氟气100%计)100吨/年、四氟化碳(四氟甲烷)300吨/年、20%氢氟酸45吨/年、六氟乙烷35吨/年、八氟丙烷22吨/年 | 2020年7月21日 | 2023年4月30日 | 南平邵武 | 变更换证 |
闽)WH安许证字〔2013〕000002(换)号 | 紫金铜业有限公司 | 硫酸80.28万吨/年、发烟硫酸10万吨/年、三氧化二砷2719吨/年、氧气(含液氧)31000Nm3/h、氮气(含液氮)7000Nm3/h、液氩940Nm3/h、硫酸镍1194吨/年 | 2018年5月5日 | 2021年5月4日 | 龙岩上杭 | 变更主要负责人 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000009(换)号 | 福建永晶科技股份有限公司 | 六氟化硫600吨/年、氟(中间产品)100吨/年、氟氮混合气(以氟气100%计)100吨/年、四氟化碳(四氟甲烷)300吨/年、20%氢氟酸45吨/年、六氟乙烷35吨/年、八氟丙烷22吨/年 | 2020年7月21日 | 2023年4月30日 | 南平邵武 | 变更换证 |
(闽)WH安许证字〔2005〕000056(换)号 | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 氢氧化钠(液碱、固碱折100%)8万吨/年、盐酸(32%)1.8万吨/年、液氯2.8万吨/年、环氧丙烷4万吨/年、次氯酸钠3万吨/年、硫酸(75%)0.16万吨/年、乙炔1万吨/年、氢气0.2万吨/年、甲醛10万吨/年、1,4—丁炔二醇3万吨/年、1,2—二氯丙烷0.3万吨/年、丁醇0.2万吨/年、四氢呋喃3660吨/年 | 2020年10月27日 | 2021年10月26日 | 泉州泉港 | 延期1年 |
(闽)WH安许证字〔2006〕000124(换)号 | 福建榕昌化工有限公司 | 烧碱5万吨/年、液氯1.4万吨/年、氢气1258吨/年、双氧水4万吨/年、次氯酸钠23650吨/年、偶氮二甲酰胺(ADC发泡剂)2万吨/年、盐酸1万吨/年、氮气240Nm3/h、水合肼6850吨/年、稀硫酸2000吨/年、过碳酸钠5000吨/年、氨水20000吨/年 | 2020年10月27日 | 2023年10月26日 | 南平顺昌 | 延期3年、变更许可范围 |
(闽)WH安许证字〔2008〕000009(换)号 | 福建永晶科技股份有限公司邵武分公司 | 六氟化硫600吨/年、氟(中间产品)100吨/年、氟氮混合气(以氟气100%计)100吨/年、四氟化碳(四氟甲烷)300吨/年、20%氢氟酸45吨/年、六氟乙烷35吨/年、八氟丙烷22吨/年、氟化氢和氢氟酸(以无水氟化氢100%计)6.7万吨/年、高纯超净氢氟酸3万吨/年、精制氢氟酸2.565万吨/年、氟化铵5千吨/年、氟化氢铵1千吨/年、氟硅酸2千吨/年、氟硼酸1千吨/年、98%硫酸和104.5%发烟硫酸合计12万吨/年 | 2020年7月21日 | 2023年4月30日 | 南平邵武 | 变更企业名称和主要负责人、合并换证 |
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk_gb/tzgg_gb/yjglt_gb/202012/t20201217_5493020.htm