湖南煤矿安全监察局关于全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”活动3月份考核排名情况的通报
发布时间:2021-03-04 来源: 湖南煤矿安全监察局 作者:佚名
各监察分局,各产煤市应急管理局,各中央在湘煤矿企业,湖南省煤业集团,各乡镇煤矿:
根据《湖南煤矿安全监察局、湖南省应急管理厅关于印发<“学法规、抓落实、强管理”活动实施方案>的通知》(湘煤监执监函〔2020〕18号)(以下简称《通知》)要求,各市应急管理局牵头,各监察分局配合,对煤矿3月份活动开展情况进行了考核,现对全省煤矿3月份考核排名情况予以通报(详见附件)。
各单位要按《通知》要求持续抓好“学法规、抓落实、强管理”活动开展,凡连续两个月考核评分为不合格的煤矿(月考核评分90分及以上为合格,90分以下为不合格),下调一级监察分类等级,实施重点监管监察,同时对检查出的安全隐患,一律依法实行顶格处罚。各监察分局、各产煤市应急管理局要督促后续复工煤矿及时开展“学法规、抓落实、强管理”活动。
请各监察分局将本通报转发到辖区各产煤市应急管理局、各煤矿、各煤矿企业。
附件:全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”活动考核排名情况(3月份)
湖南煤矿安全监察局
2020年4月13日
附件:
全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”
活动考核排名情况(3月份)
湖南省煤业集团所属煤矿 | ||
排名 | 煤矿 | 得分 |
1 | 铁箕山煤矿 | 99 |
2 | 周源山矿业分公司 | 98 |
2 | 坦家冲煤矿 | 98 |
4 | 嘉禾矿业公司蒲溪井 | 97 |
4 | 伍家冲煤矿 | 97 |
6 | 黄牛岭矿业公司 | 96 |
6 | 宝源矿业公司南平硐 | 96 |
6 | 淝江煤矿 | 96 |
6 | 白山坪煤矿 | 96 |
6 | 沈家湾煤矿 | 96 |
6 | 里王庙煤矿 | 96 |
6 | 周家坳煤矿 | 96 |
6 | 水井头煤矿 | 96 |
6 | 龙家山煤矿 | 96 |
6 | 前进煤矿 | 96 |
6 | 磨田煤矿 | 96 |
17 | 觉光寺煤矿 | 95.5 |
18 | 宝源矿业公司北平硐 | 95 |
18 | 马田矿业公司新星煤矿 | 95 |
18 | 湘永矿业公司铜角湾煤矿 | 95 |
18 | 街洞矿业公司茶山岭煤矿 | 95 |
22 | 龙塘煤矿 | 94.5 |
22 | 大岭煤矿 | 94.5 |
24 | 金竹山矿业有限公司塘冲煤矿 | 93 |
25 | 马田矿业公司高泉塘煤矿 | 92 |
26 | 金竹山矿业有限公司土朱煤矿 | 91 |
26 | 湘永矿业公司安陵煤矿 | 91 |
28 | 金竹山矿业有限公司一平硐煤矿 | 90 |
其他煤矿 | ||
1 | 涟源市杨梅山煤业有限公司杨梅山煤矿 | 98 |
1 | 湖南省洪山矿业有限公司蛇形山煤矿 | 98 |
1 | 宜章县麻田煤矿 | 98 |
4 | 宜章县红星煤矿 | 97 |
5 | 新化县玖威矿业公司一井 | 96.5 |
5 | 新化县兴华煤业有限公司 | 96.5 |
5 | 新化县芦茅江矿业有限公司芦一井 | 96.5 |
8 | 资兴市唐一窿煤矿 | 96 |
8 | 宜章县梅田煤矿 | 96 |
10 | 新化县祥星煤业有限公司祥星煤矿 | 95.5 |
10 | 新化县韩家冲煤矿 | 95.5 |
12 | 宜章县林海煤矿 | 95 |
12 | 南方石墨煤五矿 | 95 |
14 | 新化县繁荣矿业铜车坝煤矿 | 94 |
14 | 新化县韩家山煤矿 | 94 |
14 | 新化县稠木煤矿 | 94 |
14 | 新化县芦茅江矿业有限公司芦二井 | 94 |
18 | 南方石墨煤十矿 | 93.5 |
18 | 桑植县益民煤业有限公司益民煤矿 | 93.5 |
20 | 新化县焕发矿业公司焕新井 | 93 |
20 | 新化县胜利煤矿 | 93 |
20 | 永兴县香梅八矿 | 93 |
20 | 永兴县梓木煤矿 | 93 |
20 | 宜章县欧华仁煤矿 | 93 |
20 | 湖南天泰煤业有限公司腊树垭煤矿 | 93 |
26 | 涟源市腾飞煤业有限责任公司石坝井 | 92 |
26 | 永兴县观音山煤矿 | 92 |
26 | 永兴县山晓煤矿 | 92 |
29 | 桂阳县三五煤矿 | 91.5 |
29 | 攸县湘东煤矿 | 91.5 |
31 | 湖南娄底戴家湾煤业集团有限公司 | 91 |
31 | 永兴县滩洞二矿 | 91 |
31 | 永兴县大村煤矿 | 91 |
31 | 攸县高塘煤矿 | 91 |
35 | 桑植高峰煤业有限公司团结煤矿 | 90.5 |
36 | 娄底市新平头石煤业有限公司头石煤矿 | 90 |
36 | 湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井 | 90 |
36 | 冷水江市鑫泉矿业有限公司 | 90 |
36 | 永兴县上禾冲煤矿 | 90 |
36 | 永兴县上桥村煤矿 | 90 |
36 | 攸县兴隆煤矿 | 90 |
36 | 攸县雷家冲煤矿 | 90 |
43 | 永兴县大岭煤矿 | 89 |
44 | 攸县细冲煤矿 | 88 |
45 | 攸县龙冲煤矿 | 87.5 |
46 | 永兴县协作煤矿 | 86 |
46 | 攸县老虎冲煤矿 | 86 |
46 | 开元煤业有限公司楠木山井 | 86 |
49 | 永兴县榕禄煤矿 | 85 |
49 | 永兴县三合煤矿 | 85 |
49 | 永兴县塘门口九矿 | 85 |
49 | 攸县龙会小乌仙煤矿 | 85 |
53 | 攸县吉林桥煤矿 | 83.5 |
54 | 攸县大兴煤矿 | 83 |
54 | 开元煤业有限公司四家冲井 | 83 |
54 | 东冲煤业有限公司一矿 | 83 |
57 | 双红煤业有限公司一矿 | 82 |
58 | 涟源市青山煤业有限公司青山煤矿 | 81 |
59 | 耒阳市福利煤矿 | 80 |
60 | 耒阳市江头煤矿 | 79 |
61 | 耒阳市龙形煤矿 | 77 |
61 | 耒阳市富兴煤矿 | 77 |
61 | 耒阳市金源煤矿 | 77 |
64 | 耒阳市金星煤矿 | 76 |
65 | 耒阳市金财盆煤矿 | 74 |
66 | 耒阳市王家井煤矿 | 70 |
67 | 耒阳市明冲煤业有限公司 | 64 |
原文链接:http://hun.chinacoal-safety.gov.cn/articles/58/2020-4/17263.html