湖南煤矿安全监察局关于全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”活动9月份考核排名情况的通报
发布时间:2021-03-04 来源: 湖南煤矿安全监察局 作者:佚名
各监察分局,各产煤市应急管理局,湖南省煤业集团,各煤矿企业:
根据《湖南煤矿安全监察局、湖南省应急管理厅关于印发<“学法规、抓落实、强管理”活动实施方案>的通知》(湘煤监执监函〔2020〕18号)(以下简称《通知》)要求,各市应急管理局牵头,各监察分局配合,对煤矿9月份活动开展情况进行了考核,现对9月份考核排名情况予以通报(详见附件)。
各单位要按《通知》要求持续抓好“学法规、抓落实、强管理”活动开展,务求活动取得实效,凡连续两个月考核评分为不合格的煤矿(月考核评分90分及以上为合格,90分以下为不合格),下调一级监察分类等级,实施重点监管监察,同时对检查出的安全隐患,一律依法实行顶格处罚。
请各监察分局将本通报转发到辖区各产煤市应急管理局、各煤矿、各煤矿企业。
附件:全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”活动考核排名情况(9月份)
湖南煤矿安全监察局
2020年10月13日
附件:
全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”活动考核排名情况(9月份)
湖南省煤业集团 | ||||
排名 | 煤矿企业 | 煤矿企业 | 煤矿 | 煤矿 |
1 | 周源山矿业分公司 | 99 | 周源山矿业分公司 | 99 |
2 | 嘉禾矿业有限公司 | 98 | 浦溪井 | 98 |
2 | 红卫矿业有限公司 | 98 | 坦家冲煤矿 | 99 |
里王庙煤矿 | 98 | |||
沈家湾煤矿 | 98 | |||
龙家山煤矿 | 97 | |||
4 | 白山坪矿业有限公司 | 97.88 | 白山坪煤矿 | 99 |
大岭煤矿 | 98 | |||
龙塘煤矿 | 97.5 | |||
磨田煤矿 | 97 | |||
5 | 牛马司矿业有限公司 | 97.75 | 水井头煤矿 | 98 |
铁箕山煤矿 | 97.5 | |||
6 | 宝源矿业公司 | 97.5 | 南平硐 | 98 |
北平硐 | 97 |
排名 | 煤矿企业 | 煤矿企业 | 煤矿 | 煤矿 |
7 | 兴源矿业有限公司 | 97 | 伍家冲煤矿 | 98 |
觉光寺煤矿 | 97 | |||
周家坳煤矿 | 96 | |||
7 | 南阳矿业有限公司 | 97 | 淝江煤矿 | 98 |
前进煤矿 | 96 | |||
9 | 街洞矿业公司 | 96 | 茶山岭煤矿 | 96 |
10 | 马田矿业公司 | 95.5 | 新星煤矿 | 96 |
高泉塘煤矿 | 95 | |||
11 | 湘永矿业公司 | 95 | 安陵煤矿 | 97 |
铜角湾煤矿 | 93 | |||
11 | 黄牛岭矿业有限公司 | 95 | 黄牛岭矿业有限公司 | 95 |
13 | 金竹山矿业有限公司 | 94 | 塘冲煤矿 | 98 |
土朱煤矿 | 94 | |||
一平硐煤矿 | 90 |
其它煤矿 | ||||
排名 | 其它煤矿在地级市 | 地级市得分 | 煤矿 | 煤矿得分 |
1 | 娄底市 | 94.52 | 湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井 | 99 |
涟源市腾飞煤业有限责任公司石坝井 | 97 | |||
湖南湘中金源矿业有限公司灌湄煤矿 | 96 | |||
涟源市六合矿业有限责任公司温泉煤矿 | 96 | |||
涟源市杨梅山煤业有限公司杨梅山煤矿 | 96 | |||
新化县兴华煤业有限公司 | 96 | |||
新化县芦茅江矿业有限公司芦一井 | 96 | |||
涟源市青山煤业有限公司青山煤矿 | 95 | |||
冷水江市鑫泉矿业有限公司 | 95 | |||
新化县焕发矿业公司焕新井 | 95 | |||
新化县祥星煤业有限公司祥星煤矿 | 95 | |||
新化县芦茅江矿业有限公司芦二井 | 95 | |||
涟源市龙塘镇金鸡煤矿 | 94 | |||
新化县玖威矿业公司一井 | 94 | |||
新化县韩家冲煤矿 | 94 | |||
新化县韩家山煤矿 | 94 | |||
新化县稠木煤矿 | 94 | |||
湖南娄底戴家湾煤业集团有限公司 | 92 | |||
湖南省洪山矿业有限公司蛇形山煤矿 | 92 | |||
新化县繁荣矿业铜车坝煤矿 | 90 | |||
新化县胜利煤矿 | 90 |
排名 | 其它煤矿在地级市 | 地级市得分 | 煤矿 | 煤矿得分 |
2 | 郴州市 | 94.07 | 资兴市唐井煤业有限公司 | 98 |
南方石墨公司煤五矿 | 98 | |||
南方石墨公司煤十矿 | 97 | |||
桂阳鸿达能源有限公司 | 96.5 | |||
永兴县山晓煤矿 | 95.5 | |||
宜章县麻田煤矿 | 95 | |||
永兴县梓木煤矿 | 95 | |||
永兴县香梅八矿 | 94 | |||
宜章县红星煤矿 | 93 | |||
永兴县滩洞二矿 | 92 | |||
永兴县上禾冲煤矿 | 91.5 | |||
永兴县大村煤矿 | 91 | |||
永兴县观音山煤矿 | 90.5 | |||
永兴县上桥村煤矿 | 90 | |||
3 | 衡阳市 | 91.96 | 开元公司四家冲井 | 95.5 |
开元公司楠木山井 | 93 | |||
金源煤矿 | 93 | |||
东冲煤业有限公司一矿 | 92.5 | |||
富兴煤矿 | 92.5 | |||
王家井煤矿 | 92.5 |
排名 | 其它煤矿在地级市 | 地级市得分 | 煤矿 | 煤矿得分 |
3 | 衡阳市 | 91.96 | 金星煤矿 | 92 |
明冲煤业有限公司 | 92 | |||
福利煤矿 | 91.5 | |||
龙形煤矿 | 91 | |||
金财盆煤矿 | 90.5 | |||
双红一矿 | 90.5 | |||
江头煤矿 | 89 | |||
4 | 株洲市 | 90.25 | 攸县兴隆矿业有限责任公司兴隆煤矿 | 96 |
攸县老虎冲矿业有限公司老虎冲煤矿 | 94 | |||
攸县湘能矿业有限公司湘东煤矿 | 94 | |||
攸县漕里矿业有限公司漕里煤矿 | 93.5 | |||
攸县小乌仙矿业有限公司小乌仙煤矿 | 90.5 | |||
攸县高塘矿业有限责任公司高塘煤矿 | 90 | |||
醴陵市天宇煤业有限公司马劲坳煤矿 | 89 | |||
株洲丰隆矿业有限责任公司碎炭眼煤矿 | 75 |
注:湖南省煤业集团下属煤矿企业得分为该煤矿企业下属煤矿得分的平均分;其它煤矿所在地级市的得分为该地级市辖区内其它煤矿得分的平均分。
原文链接:http://hun.chinacoal-safety.gov.cn/articles/58/2020-10/20694.html